Mi TV 4A 55"
Mi TV 3s 55"
Экран | Правда 4K ультра HD экран | Оригинальный экран LG |
Разрешение | 3840*2160 | 3840*2160 |
3Д | Не поддерживается | Не поддерживается |
Подсветка | Просо/общие amtran развития прямого типа LED | Пшено/Руи инструмент Co развитой нижней стороне в Тип СИД |
Толковейший backlight | - | 8 раздел "умного регулирования" |
Динамическая подсветка | Поддержка | Поддержка |
В NTSC | 72% | >85% |
Компенсация движения | - | - |
Угол обзора | 178° | 178° |
Динамический ответ | 6 МС(ЛГ) | 8 мс |
8 мс(Samsung) | ||
6.5 мс Хуа сингуан электричество | ||
Статический | 1200:1(ЛГ) | 1200:01:00 |
контраст | 6000:1(Samsung) | |
4500:1 в Хуа сингуан электричество | ||
Частота обновления | 60Гц | 60Гц |
Процессор и хранение | ||
Процессор | Встроенный T962 | Встроенный T968 |
Кортекс А53 четырехъядерный процессор до 1. 5ГГц | Кортекс А53 четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц | |
ГПУ | Мали-450 МП5 750 МГц | Мали-T830 МР2 750 МГц |
ДРЧ | РВБ 10 и ГВУ(гибрид журнала-гамма) | ДРЧ |
Памяти | 2 ГБ ПАМЯТИ DDR4 | 2GB двухканальной памяти DDR3 |
Вспышки | 8 Гб emmc 5.1 | 8 Гб emmc 5.0 |
32 Гб emmc 5.1(искусственный интеллект голосового версия) | ||
Беспроводной доступ в интернет | Двухдиапазонный 2.4/5 ГГц, 802.11 а/b/г/N/АС | Двухдиапазонный 2.4/5 ГГц,802.11 a/Б/Г/Н |
2х2 двойной антенны двойной доход | ||
Блютуз | В Bluetooth 4.2 ИЧЕСКИХ низкое энергопотребление, более устройств одновременно подключенных | Модуль Bluetooth 4.0 ble и низкое энергопотребление, отдельная антенна Bluetooth,мульти-устройства |
Поддержка Bluetooth пульт дистанционного управления, мыши, клавиатуры, гарнитуры, стерео и других беспроводных устройств | Одновременных подключений Поддержка Bluetooth пульт дистанционного управления,мышь,клавиатура,наушники,стерео и других беспроводных устройств. | |
Интерфейс и количество | ||
Интерфейс HDMI | Интерфейс HDMI 2.0 х 3(включая дугу) | Интерфейс HDMI 2.0 х 3(1 дуга) |
Разъем VGA | - | - |
АВ | 1 | 1 |
Аналогового сигнала | 1 | 1 |
DTMB | ||
USB кабель | Порт USB2. 0 х 2 | Порт USB 2.0 х 1 |
порт USB 3.0 х 1 | ||
Сети Ethernet | 1 | 1 |
Аудио выход | С/PDIF оптический выход х 1 | С/PDIF оптический выход х 1 |
Производительности воспроизведения видео | ||
Встроенный | Встроенный Ми-проигрыватель форматы плеер | |
плеер | поддержка RM и FLV, мов, Ави, мкВ, ТС, MP4 и все другие основные Формат | |
Стандарт H. 265 / H. 264 с | Стандарт H. 265 4к@60 кадров | |
аппаратным декодированием | в формате H. 264 с разрешением 4K@30 кадров | |
Другие расшифровки | Форматы MPEG1/2/4, VC-1 и Формат divx4/5 WMV3 | Форматы MPEG1/2/4, VC-1 и Формат divx4/5 WMV3 1080р@60 |
1080р@60 REAL8/9/10 с разрешением 1080p@30 | REAL8/9/10 с разрешением 1080p@30 | |
Аудио декодирование | Аудио Dolby и DTS-HD и аудио двойной декодирования | |
Звук | ||
В НЧ-динамик | ТВ динамики:2 x 6 Вт | ТВ динамики:2 х 8ВТ |
Питание | Напряжение 220В | Рабочее напряжение 200 ~ 240 В |
полная мощность 160 Вт в режиме ожидания<0.5 Вт | Мощность 160 Вт в режиме ожидания<0,5 Вт | |
энергоэффективность уровень 3 | энергоэффективность уровень 3 |
Отличия Mi tv 4a 55 и Mi tv 4c 55
Звук:
4с 55 и 4а 55: 8W против 6W
Cтатический контраст:
4с 55 и 4а 55: 3000:1 против 1200: 1 (LG)/6000: 1 (Samsung)/4500: 1 (Huaxing)
Память:
4с 55 и 4а 55: 2ГБ (8ГБ встр) у обоих ТВ.
+ У 4с 55 стали уже рамки
+ У 4с 55 ножки изменили форму и стали элегантнее
+ Производитель не указывает изготовителя Матриц в MI TV 4c 55.
WhatsApp,Viber, Telegram 8 985 265 11 56
E-mail: zakaz@xmitv.ru
Находимся в Москве. Ежедневно с 8.30-23.00
метро Аэропорт. Часовая 10/1